
業界信息→搜索'銷售'
信息標題 | 瀏覽數 | 推薦度 | 發布時間 |
多渠道戰略仍然是成功的保證 | 330 | ||
![]() | |||
航空航天緊固件行業發展階段、下游應用及進入壁壘 | 409 | ||
![]() | |||
2021年1月美國緊固件經銷商指數下滑![]() | 460 | ||
經過12月份出乎意料的飆升,2021年1月美國緊固件經銷商指數(Fastener Distributor Index,簡稱FDI)下滑了約5個百分點,為57.7。2020年12月美國緊固件經銷商指數創了近兩年半的新... | |||
工信部:我國新能源汽車產銷量連續6年蟬聯世界第一 | 337 | ||
3月1日,工業和信息化部部長肖亞慶介紹,我國新能源汽車產銷量連續6年蟬聯世界第一,累計銷售550萬輛。 肖亞慶表示,近年來,我國相繼發布了約60多項支持政策和舉措,新能源汽車產業發展取得了積極成效,基礎材料、基礎零... | |||
23萬億!中國機械工業增速升至4.49% | 462 | ||
2月24日,中國機械工業聯合會2020年機械工業經濟運行形勢信息發布會在京召開。中國機械工業聯合會執行副會長陳斌發布了2020年機械工業經濟運行形勢信息。 以下為信息發布稿全文,供大家學習參考。 戰疫情經濟運行穩... | |||
1月美國Fastenal公司防護產品銷售保持增長 緊固件產品小幅下滑![]() | 505 | ||
金蜘蛛緊固件網訊 綜合外電報道,2021年1月美國Fastenal公司發布銷售報告顯示,該公司1月總銷售額為4.48億美元,與去年同期相比下滑3.2%。 1月Fastenal公司防護產品同比增長26.1%。防護產... | |||
汽車零部件出口成外貿增長新亮點,廣州海關助力汽配產業順利“出海” | 390 | ||
據廣州海關數據,2020年全年,該關共監管驗放出口汽車零部件160.57億元人民幣,同比增加6.34%,其中,銷往“一帶一路”沿線東南亞11國34.69億元,同比增長12%;銷往“... | |||
2020年嘉興市緊固件產品進出口實現逆勢雙增長 | 615 | ||
2020年,嘉興市緊固件產品進出口實現逆勢雙增長! 2020年1-12月嘉興市緊固件產品進出口總額為12.65億美元,逆勢增長2.67%,其中出口12.11億美元,同比增長2.49%;進口5355萬美元,同比增長... | |||
斬獲多個全國“百強”! 海鹽在高質量發展的藍海“乘風破浪” | 342 | ||
![]() | |||
奧展實業:新年第一次“漲價”來襲,你準備好了嗎?2月21日等你 | 507 | ||
![]() | |||
【我們開工啦】奧展實業召開2021年開工動員大會! | 654 | ☆☆☆☆☆ | |
![]() | |||
瑞瑪工業:子公司斥資1000萬元設立新凱工米 將致力于深耕緊固件行業系統化解決方案 | 478 | ||
格隆匯 2月8日丨瑞瑪工業(002976.SZ)公布,根據經營發展及戰略規劃需要,公司全資子公司蘇州新凱緊固系統有限公司(“新凱緊固系統”)以自有資金出資設立蘇州新凱工米網絡科技有限公司(&l... | |||
人民幣升值行情持續8個月 對外貿企業影響幾何? | 589 | ||
2月4日人民幣對美元匯率中間價報6.4605,較前一交易日上漲64個基點。截至目前,人民幣升值行情已持續8個月,這給我國外貿企業尤其是出口型企業帶來較大成本壓力。 專家認為,盡管部分出口型企業在人民幣升值期間出現了... | |||
全國緊固件標委會:經確認的緊固件制造者識別標志 公告9-1號 | 673 | ☆☆☆☆☆ | |
![]() | |||
政策扶持下我國模具行業發展呈良好態勢 將形成規模經濟效益 | 625 | ||
模具,是指對原材料進行加工,賦予原材料以完整構型和精確尺寸的加工工具,被稱為“工業之母”。根據生產工藝的不同,可分為注塑模具、沖壓模具與鑄造模具三大類,其中注塑模具為我國最主要的模具種類。 我... | |||
中國汽車流通協會:拐點將至 2021年中國汽車產銷有望轉正 | 703 | ||
“2018年開始中國汽車行業出現產銷同比回落時,業內認為汽車市場會經歷長期的調整,時間大概在5-7年。從2018年至今已經經歷了三年的調整期,預計從2021年起,中國汽車行業會逐步恢復到同比正增長的發展態... | |||
陽江陽東區 超百億高品質緊固件產業集群加速崛起 | 589 | ||
不謀全局者,不足以謀一域。作為陽江市“東大門”,近年來,陽東區委、區政府按照省市相關工作部署,緊緊圍繞打造“全省融灣接帶先行示范區、粵港澳大灣區產業發展重要延伸區、陽江東部宜居樣板... | |||
中國市場逆勢上揚:豐田重奪2020年全球汽車銷量冠軍 | 576 | ||
時隔5年,豐田超越大眾重奪全球車企銷量冠軍。 1月29日,日本汽車制造商豐田公布的銷量數據顯示,2020年,豐田汽車(包括大發工業和日野汽車)全球銷量為952.8萬輛,同比下降11.3%。 盡管受疫情沖擊,豐田的... | |||
始興引進醫療器械與緊固件檢測設備新項目,總投資達2.3億! | 598 | ||
![]() | |||
緊商網、奧展易購與多家金融投資機構達成戰略合作,共同打造“工業品交易"黃金之路 | 1137 | ☆☆☆☆☆ | |
![]() | |||
2020年中國經濟增長2.3%,GDP首次突破100萬億元 | 727 | ||
國家統計局周一公布數據顯示,初步核算,2020年,中國國內生產總值(GDP)首次突破100萬億元大關,達到1015986億元, 按可比價格計算同比增長2.3%,增速較上年回落3.7個百分點,其中,第四季度GDP增長6... | |||
全省“隱形冠軍”,海鹽又拿到了!連續五年! | 622 | ☆☆☆☆☆ | |
![]() | |||
國內汽車零部件行業“危”“機”并存 | 709 | ||
前不久,東盟10國和中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭共15個國家正式簽署了《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)。 商務部國際貿易經濟合作研究院副研究員彭波表示,RCEP的簽署,對中國而言,在外經貿領域是僅次于... | |||
SRS固定螺栓扭矩存偏差 沃爾沃召回部分進口車型 | 591 | ||
![]() | |||
匯率風險下你試過人民幣結算嗎?人民幣外貿收款全指南來了! | 844 | ||
![]() |
編輯推薦