
業界信息→搜索'營銷'
信息標題 | 瀏覽數 | 推薦度 | 發布時間 |
航空航天緊固件行業發展階段、下游應用及進入壁壘 | 409 | ||
![]() | |||
強勢復蘇態勢開局 2021年我國外貿有望再創新高 | 618 | ||
疫情大考之年,我國進出口多項指標逆勢破紀錄,標注外貿發展的新高度。接下來走勢如何?2021年中國外貿又將面臨哪些機遇和挑戰?突破點和發力點在哪里?對于這一系列問題,《經濟參考報》記者專訪了商務部研究院對外貿易研究所所... | |||
鋼價在第一季度有望小漲 | 877 | ||
“回顧2020年,在新冠肺炎疫情的影響下,鋼鐵行業整體表現好于預期,鋼材價格經過調整后持續震蕩回升,螺紋鋼、熱軋卷板的價差也出現明顯的結構性變化,進口鐵礦石價格持續上行,鋼廠經營效益整體下滑。&rdquo... | |||
外媒:全球第四大汽車集團橫空出世 | 741 | ||
據法新社米蘭1月4日報道,標致雪鐵龍集團(PSA)與菲亞特克萊斯勒汽車公司(FCA)的股東們周一投票同意兩個集團之間的法-意-美“聯姻”,目的是在處于變革中的汽車市場上達到一個重要規模。PSA... | |||
中國供應能力迅速恢復 帶動11月機電產品出口創新高 | 915 | ||
據中央廣播電視總臺經濟之聲《天下財經》報道,11月,占我國貨物貿易“半壁江山”的機電產品進出口同比實現兩位數增長,成為拉動我國外貿持續回暖的重要力量。分析認為,機電外貿在疫情影響下的平穩表現,... | |||
思進智能今起招股 致力于成為中國冷成形裝備領跑者 | 1602 | ||
![]() | |||
寧波臺達:擁抱變化,勇于創新,從容應對市場變局![]() | 1744 | ||
![]() | |||
思進智能24日上會 產品技術性能處于國內領先水平 | 1792 | ||
9月24日,證監會第十八屆發行審核委員會將召開2020年第142次發行審核委員會工作會議,將審核思進智能成形裝備股份有限公司(下稱思進智能)等5家企業首發上市事項。 思進智能成形裝備股份有限公司首發上市招股說明書顯... | |||
汽車市場回暖程度超預期 促消費政策效果凸顯 | 1029 | ||
中國汽車流通協會日前表示,9月汽車市場持續回升,預計狹義乘用車零售銷量同比增長在8%左右。多位業內專家表示,到目前為止,中國汽車市場累計銷售量同比雖然仍呈現下降狀態,但市場恢復程度遠超預期,汽車促消費等政策效果開始凸... | |||
乘聯會:8月乘用車零售同比增8.9%,新能源汽車銷量大增 | 1080 | ||
乘用車市場回暖明顯。 9月8日,乘用車市場信息聯席會(以下簡稱“乘聯會”)披露,8月乘用車市場零售達到170.3萬輛,同比增長8.9%,環比增長6.5%,實現了自2018年5月以來的最強的正... | |||
自主零部件上市企業半年報:虧損超半數,“微利時代”到來 | 1500 | ||
營收高達944.95億元,凈利潤卻同比下降11.48%,濰柴動力成為上半年自主零部件企業中“少虧多收”較為典型的代表之一,而四維圖新上半年營收9.61億元,凈利潤同比下降290.61%,是&l... | |||
巨虧千億 汽車業該如何找尋“生財之道”? | 889 | ||
7月,復蘇已經成為車市主旋律。不過,汽車產銷量雙增長之下,眾車企發布的財報卻呈現出截然相反的另一種景象。 從車企發布的上半年或一二季財報可以看出,無論是上汽、廣汽、東風等汽車集團,還是吉利、長城等民營車企,都遭受了... | |||
中國外貿企業出口“轉”起來 6月外貿進出口預計由負轉正 | 1485 | ||
從停工停產訂單無法交貨,到海外疫情蔓延訂單陸續被取消,今年上半年,中國外貿企業備受煎熬。不過好在我國外貿頂住疫情影響、外部需求疲軟等諸多壓力,危中尋機,逆勢前行。 海關數據顯示,5月份外貿出口延續了此前的增長態勢,... | |||
中企在印度涉險,中國貨被全面抵制 | 1480 | ||
![]() | |||
商務部報告:2020年中國外貿挑戰和壓力顯著增大 | 1876 | ||
中國商務部有關單位15日發布報告稱,2020年中國外貿挑戰和壓力顯著增大,但穩住全年外貿基本盤仍有堅實基礎。 這份《中國對外貿易形勢報告(2020年春季)》稱,當前境外疫情擴散蔓延的勢頭尚未得到有效控制,全球疫情和... | |||
24小時直播、首推更多新品,云上廣交會今日拉開大幕 | 1399 | ||
6月15日至24日,第127屆廣交會在“云上”舉辦,這也是廣交會歷史上首次完全在線上舉辦。 本屆廣交會將有約2.5萬家中國企業參展,按16大類商品設置50個展區,所有展品于6月15日至24日... | |||
全市第一!海鹽2531家企業爭相“上云”! | 1794 | ||
“爭先創優” 交出高分答卷 “企業上云”是推動企業數字化轉型的切入點,也是實施數字經濟“一號工程”的重要組成部分。近日,嘉興市經濟和信息化局辦... | |||
防疫不打烊 「2020臺灣國際扣件展」數字加值整合服務 多元布局全球市場 | 1384 | ||
零部件巨頭采埃孚以70億美元收購美國商用車技術供應商威伯科 | 1261 | ||
一方面受疫情和行業不景氣等因素影響,采埃孚業績震蕩、內部開支收緊,另一方面又以高價收購其他零部件公司。 據外媒報道,德國汽車零部件巨頭采埃孚受疫情造成的汽車需求下滑影響,近日在計劃大規模裁員,約占其員工總數的10%... | |||
5月挖掘機銷量同比增68% | 1431 | ||
工程機械高產滿產 助推建設提速提質 1000臺挖掘機放一起有多壯觀? 日前,在三一重工上海臨港產業園,7000多平方米的露天停車場上布滿了一排排挖掘機,縱橫列隊、密密麻麻,一眼望不到邊。 “這些全被... | |||
信息量很大!2020首屆大灣區汽配展新聞發布會透露出哪些重磅信號? | 1413 | ||
![]() | |||
”客戶至上 體驗為王“——深圳緊固件行業協會管理公益課成功舉辦 | 1846 | ☆☆☆☆☆ | |
![]() | |||
一季度嘉興緊固件出口同比下降20.46% | 4090 | ||
![]() | |||
五金行業龍頭企業積極應對挑戰 | 1975 | ||
自2月中旬陸續啟動復工復產以來,目前,國內五金制品行業龍頭企業已基本實現了人員正常上班、機器滿負荷運轉、產能達到正常水平。但來自市場的壓力和挑戰依然很大。“隨著國內疫情防控形勢的好轉,內銷市場正在逐步恢復... | |||
疫情引發史上最大規模全球停產潮 零部件進出口堪憂 | 1821 | ☆☆☆☆☆ | |
降薪、裁員、停產、破產……受蔓延世界200多個國家和地區的新冠肺炎疫情影響,汽車行業遭遇歷史上最大規模的一次全球停產潮襲擊,歐洲、美國和日本等國家和地區汽車業堪憂。 歐美日各大整車企業和... |
編輯推薦